Live
SIX NINE WARS -ぼくらの七ヶ月間戦争-「THE END」@国立代々木競技場第一体育館
SIX NINE WARS -ぼくらの七ヶ月間戦争-「THE END」@国立代々木競技場第一体育館 is a live album by MUCC, released in 2015 on Sony Music Associated Records. It is release 49 of 82 in their discography.
- 2015
- Released
- 63
- Tracks
- Live
- Type
- 49/82
- Release (In the discography)
Facts
- Artist
- MUCC
- Type
- Live
- Released
- 2015
- Label
- Sony Music Associated Records
- Catalog number
- AIBL-9304
- Tracks
- 63
- In the discography
- 49 of 82
Tracklist
| # | Track | Length |
|---|---|---|
| 1 | THE END | |
| 2 | THE END OF THE WORLD | |
| 3 | ENDER ENDER | |
| 4 | Ms.Fear | |
| 5 | G.G. | |
| 6 | 謡声 (ウタゴエ) | |
| 7 | ガーベラ | |
| 8 | World’s End -In its true light- | |
| 9 | Tell me | |
| 10 | 999 -21st Century World- | |
| 11 | WateR | |
| 12 | 369 -ミロク- | |
| 13 | 未完の絵画 | |
| 14 | メディアの銃声 | |
| 15 | JAPANESE | |
| 16 | ニルヴァーナ | |
| 17 | Hallelujah | |
| 18 | 風と太陽 | |
| 19 | 咆哮 | |
| 20 | Mr.Liar | |
| 21 | 死んでほしい人 | |
| 22 | ホムラウタ [Encore 1] | |
| 23 | オルゴォル [Encore 1] | |
| 24 | 空と糸 [Encore 1] | |
| 25 | ホリゾント [Encore 1] | |
| 26 | 流星 [Encore 1] | |
| 27 | 大嫌い [Encore 1] | |
| 28 | 前へ -In its true light- [Encore 2] | |
| 29 | MAD YACK [Encore 2] | |
| 30 | 蘭鋳 [Encore 2] | |
| 31 | 故に、摩天楼 [Encore 2] | |
| 32 | Another Episode | |
| 33 | THE END | 2:25 |
| 34 | THE END OF THE WORLD | 4:22 |
| 35 | ENDER ENDER | 4:47 |
| 36 | Ms.Fear | 3:43 |
| 37 | G.G. | 5:04 |
| 38 | 謡声 (ウタゴエ) | 4:36 |
| 39 | ガーベラ | 4:08 |
| 40 | World’s End -In its true light- | 4:25 |
| 41 | Tell me | 4:38 |
| 42 | 999 -21st Century World- | 4:24 |
| 43 | WateR | 3:04 |
| 44 | 369 -ミロク- | 4:34 |
| 45 | 未完の絵画 | 6:51 |
| 46 | メディアの銃声 | 4:33 |
| 47 | JAPANESE | 5:10 |
| 48 | ニルヴァーナ | 4:33 |
| 49 | Hallelujah | 4:28 |
| 50 | 風と太陽 | 4:42 |
| 51 | 咆哮 | 5:07 |
| 52 | Mr.Liar | 4:58 |
| 53 | 死んでほしい人 | 6:44 |
| 54 | ホムラウタ | 1:56 |
| 55 | オルゴォル | 6:11 |
| 56 | 空と糸 | 4:33 |
| 57 | ホリゾント | 4:18 |
| 58 | 流星 | 5:17 |
| 59 | 大嫌い | 4:46 |
| 60 | 前へ -In its true light- | 5:25 |
| 61 | MAD YACK | 5:58 |
| 62 | 蘭鋳 | 6:03 |
| 63 | 故に、摩天楼 | 6:26 |
Genres
In the discography
Artist
Corrections
Album detail is compiled from public sources, which do not always have the label or year right. Reviewed before anything changes.