---
title: "シャングリラ by MUCC"
type: "MusicAlbum"
url: "https://themetalnet.com/album/c5037998-7369-4c97-a96c-48f01964d162"
artist: "MUCC"
year: 2012
label: "Sony Music Associated Records"
---

# シャングリラ

**シャングリラ** is an album by MUCC, released in 2012 on Sony Music Associated Records.

## Facts

| Field | Value |
| --- | --- |
| Title | シャングリラ |
| Artist | MUCC |
| Type | Album |
| Year | 2012 |
| Label | Sony Music Associated Records |
| Catalog number | AICL-2484 |
| Tracks | 79 |
| Place in discography | 15 of 28 |

## Tracklist

| # | Track | Length |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mr. Liar | 4:16 |
| 2 | G.G. | 4:25 |
| 3 | アルカディア | 4:52 |
| 4 | ニルヴァーナ -Shangri-la edit- | 4:01 |
| 5 | ハニー | 3:31 |
| 6 | 終着の鐘 | 3:23 |
| 7 | ピュアブラック | 3:41 |
| 8 | 狂乱狂唱 ～21st Century Baby～ | 3:26 |
| 9 | Marry You | 4:10 |
| 10 | 夜空のクレパス | 4:07 |
| 11 | YOU & I | 4:18 |
| 12 | MOTHER | 3:58 |
| 13 | シャングリラ | 6:29 |
| 14 | TUISHINN | 0:11 |
| 15 | MUCC | 0:11 |
| 16 | HA | 0:11 |
| 17 | BUJI | 0:11 |
| 18 | 15 | 0:11 |
| 19 | SHUUNEN WO | 0:11 |
| 20 | MUKAEMASHITA | 0:11 |
| 21 | MADAMADA | 0:11 |
| 22 | JUUGO | 0:11 |
| 23 | SHUUNEN HA | 0:11 |
| 24 | TUZUKIMASU | 0:11 |
| 25 | KORE | 0:11 |
| 26 | KARAMO | 0:11 |
| 27 | IRONNAKOTO NI | 0:11 |
| 28 | CHOUSEN | 0:11 |
| 29 | SHINAGARA | 0:11 |
| 30 | MUCC | 0:11 |
| 31 | RASHIKU | 0:11 |
| 32 | IKERUTOKOMADE | 0:11 |
| 33 | TSUPPASHITTE | 0:11 |
| 34 | IKOU | 0:11 |
| 35 | TO | 0:11 |
| 36 | OMO | 0:11 |
| 37 | U | 0:11 |
| 38 | NO | 0:38 |
| 39 | DE | 0:11 |
| 40 | MUCCER NO | 0:11 |
| 41 | MINNA | 0:11 |
| 42 | TANOSHIMI | 0:11 |
| 43 | NAGARA | 0:11 |
| 44 | TSUI | 0:11 |
| 45 | TEKOI! | 0:11 |
| 46 | TSUITE | 0:11 |
| 47 | KI | 0:11 |
| 48 | TE CHOUDAI! | 0:11 |
| 49 | TORIAEZU | 0:11 |
| 50 | ARUBAMU | 0:11 |
| 51 | KA | 0:11 |
| 52 | N | 0:11 |
| 53 | SE | 0:11 |
| 54 | I | 0:11 |
| 55 | SHITE | 0:11 |
| 56 | YOKATTA-! | 0:11 |
| 57 | (@@)/ | 0:11 |
| 58 | MUCC TOHA | 0:11 |
| 59 | TATSURO | 0:11 |
| 60 | MIYA | 0:11 |
| 61 | YUKKE | 0:11 |
| 62 | SATOCHI | 0:11 |
| 63 | KARANARU | 0:11 |
| 64 | YONIN NO | 0:11 |
| 65 | ROCK | 0:11 |
| 66 | BAND | 0:11 |
| 67 | DE | 0:11 |
| 68 | SU! | 0:11 |
| 69 | MAD YACK | 4:19 |
| 70 | 梟の揺り篭 (2012.09.16 Zepp Nagoya) | 4:42 |
| 71 | アンジャベル (2012.09.16 Zepp Nagoya) | 4:38 |
| 72 | 絶望 (2012.09.16 Zepp Nagoya) | 4:38 |
| 73 | 幻燈讃歌 (2012.09.16 Zepp Nagoya) | 3:35 |
| 74 | 友達が死んだ日 (2012.09.16 Zepp Nagoya) | 5:59 |
| 75 | 4月のレンゲ草 (2012.09.16 Zepp Nagoya) | 4:45 |
| 76 | 25時の憂鬱 (2012.09.16 Zepp Nagoya) | 7:15 |
| 77 | 月の夜 (2012.09.16 Zepp Nagoya) | 3:48 |
| 78 | 雨のオーケストラ (2012.09.16 Zepp Nagoya) | 5:54 |
| 79 | 狂った果実 (笑) (2012.09.16 Zepp Nagoya) | 5:35 |

## Genres

[Nu Metal](https://themetalnet.com/genre/nu-metal) · [Alternative Metal](https://themetalnet.com/genre/alternative-metal) · [Metalcore](https://themetalnet.com/genre/metalcore-classic)

## Release tags

Metal

## In the discography

- Previous release: [カルマ (2010)](https://themetalnet.com/album/8cf8fef4-ed26-44f3-9051-672127a86bea)
- Next release: [THE END OF THE WORLD (2014)](https://themetalnet.com/album/3738eeec-5093-41f1-94b8-282c7ee5c6d4)

## Artist

- [MUCC](https://themetalnet.com/band/mucc)

---

Source: [TheMetalNet https://themetalnet.com/album/c5037998-7369-4c97-a96c-48f01964d162](https://themetalnet.com/album/c5037998-7369-4c97-a96c-48f01964d162). Catalog data from MusicBrainz and Metal Archives. Full site index: https://themetalnet.com/llms.txt
